Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 19/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 4° | 8° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 1870 m | 1900 m | 2134 m | 2567 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 2 da ENE | 2 da NE | 3 da NE |
| Quota Neve | 1650 m | 1700 m | 1850 m | 2350 m |
| Sab, 20/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso con locali aperture | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 1° | 11° | 5° | 1° |
| Zero Termico | 2583 m | 2505 m | 2431 m | 2249 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 2 da ENE | 2 da ENE | 3 da NE |
| Quota Neve | 2300 m | 2250 m | 2200 m | 2050 m |
| Dom, 21/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 1° | 7° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2165 m | 2013 m | 1872 m | 1753 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 1 da ESE | 2 da E | 2 da NE |
| Quota Neve | 1950 m | 1750 m | 1650 m | 1050 m |
| Lun, 22/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con possibili piogge | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 0° | 5° | 3° | 5° |
| Zero Termico | 1655 m | 1596 m | 1556 m | 1685 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.2 cm | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 2 da ENE | 3 da NE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1000 m | 1000 m | 1250 m | 1550 m |
| Mar, 23/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioviggini | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 6° | 7° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 1764 m | 1916 m | 1858 m | 1526 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.2 cm | 0.2 cm | 0 |
| Venti | 2 da N | 0 da ESE | 2 da N | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1650 m | 1750 m | 1700 m | 1350 m |
| Mer, 24/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia mista a neve |
| Temperatura | 2° | 3° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1568 m | 1456 m | 1194 m | 1137 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.9 cm | 2 cm | 4.6 cm |
| Venti | 2 da ESE | 3 da SSE | 2 da ESE | 2 da E |
| Quota Neve | 1350 m | 1100 m | 1000 m | 950 m |
| Gio, 25/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 0° | 5° | 4° | 1° |
| Zero Termico | 1359 m | 1545 m | 1490 m | 1439 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SE | 3 da S | 3 da NNO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1200 m | 1400 m | 1300 m | 1250 m |
| Ven, 26/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 4° | 3° | -1° |
| Zero Termico | 1377 m | 1479 m | 1654 m | 1211 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da N | 2 da NO | 3 da N | 2 da N |
| Quota Neve | 1200 m | 1350 m | 1500 m | 1000 m |
