Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 5/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 1° | 9° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 1616 m | 1745 m | 1636 m | 1443 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.7 cm | 2 cm |
| Venti | 2 da NNE | 2 da SO | 3 da ENE | 5 da NNE |
| Quota Neve | 1400 m | 1450 m | 1250 m | 1100 m |
| Ven, 6/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 2° | 6° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 1503 m | 1579 m | 1966 m | 1992 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 2 da NNO | 5 da NE | 5 da ENE |
| Quota Neve | 1000 m | 1350 m | 1700 m | 1600 m |
| Sab, 7/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | -1° | 5° | 0° | 0° |
| Zero Termico | 1776 m | 1669 m | 1637 m | 1702 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NE | 2 da OSO | 3 da NE | 4 da NE |
| Quota Neve | 1450 m | 1300 m | 1350 m | 1350 m |
| Dom, 8/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -1° | 8° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1671 m | 1772 m | 1661 m | 1540 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da ENE | 2 da ENE | 4 da NE | 4 da ENE |
| Quota Neve | 1350 m | 1450 m | 1300 m | 1200 m |
| Lun, 9/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 1° | 6° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1475 m | 1591 m | 1537 m | 1282 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.5 cm |
| Venti | 4 da NE | 2 da OSO | 2 da NE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1250 m | 1350 m | 1200 m | 1150 m |
| Mar, 10/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 2° | 4° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 1239 m | 1310 m | 1412 m | 1307 m |
| Precipitazioni | 0.5 cm | 0 | 0 | 0.8 cm |
| Venti | 1 da S | 2 da S | 2 da NNE | 2 da N |
| Quota Neve | 1050 m | 1150 m | 1200 m | 1150 m |
| Mer, 11/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse e schiarite | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 2° | 5° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1353 m | 1433 m | 1870 m | 1935 m |
| Precipitazioni | 1 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da NNO | 2 da N | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1200 m | 1250 m | 1750 m | 1800 m |
| Gio, 12/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -1° | 8° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 1860 m | 1881 m | 1970 m | 1890 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 3 da NO | 3 da N | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1750 m | 1800 m | 1850 m | 1650 m |
