Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 21/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi irregolari con possibile temporale | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 18° | 26° | 21° | 13° |
| Zero Termico | 3637 m | 3665 m | 3636 m | 3531 m |
| Precipitazioni | 7.7 cm | 4.5 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 5 da S | 3 da E | 2 da NE |
| Quota Neve | 3400 m | 3500 m | 3400 m | 3300 m |
| Mer, 22/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 11° | 23° | 20° | 14° |
| Zero Termico | 3719 m | 3990 m | 3938 m | 3702 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da S | 6 da SSO | 5 da SSO | 3 da NNE |
| Quota Neve | 3250 m | 3750 m | 3650 m | 3400 m |
| Gio, 23/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 13° | 25° | 20° | 14° |
| Zero Termico | 3621 m | 3539 m | 3611 m | 3695 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da S | 5 da SSO | 4 da N | 4 da NNE |
| Quota Neve | 3400 m | 3350 m | 3400 m | 3450 m |
| Ven, 24/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 13° | 24° | 21° | 15° |
| Zero Termico | 3931 m | 4315 m | 4269 m | 4168 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da S | 6 da SSO | 4 da SSO | 3 da NNE |
| Quota Neve | 3450 m | 3950 m | 4050 m | 4050 m |
| Sab, 25/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 14° | 27° | 20° | 16° |
| Zero Termico | 4214 m | 4114 m | 3841 m | 3547 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 5.9 cm | 5.3 cm |
| Venti | 4 da S | 6 da S | 2 da NNO | 3 da N |
| Quota Neve | 4100 m | 3800 m | 3650 m | 3450 m |
| Dom, 26/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 16° | 24° | 23° | 16° |
| Zero Termico | 3440 m | 3637 m | 3758 m | 3785 m |
| Precipitazioni | 7.9 cm | 2.2 cm | 0.4 cm | 0 |
| Venti | 2 da N | 4 da OSO | 3 da OSO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3350 m | 3550 m | 3700 m | 3750 m |
| Lun, 27/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 15° | 30° | 26° | 18° |
| Zero Termico | 3966 m | 4194 m | 4443 m | 4484 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ONO | 4 da O | 3 da NO | 2 da N |
| Quota Neve | 3850 m | 4050 m | 4350 m | 4450 m |
| Mar, 28/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 15° | 25° | 24° | 18° |
| Zero Termico | 4551 m | 4608 m | 4595 m | 4545 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 4 da S | 2 da SSE | 1 da NE |
| Quota Neve | 4450 m | 4550 m | 4550 m | 4400 m |
