Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 25/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 16° | 28° | 26° | 19° |
| Zero Termico | 3805 m | 3865 m | 4041 m | 4057 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 4 da SO | 2 da NE | 1 da NE |
| Quota Neve | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 4000 m |
| Mar, 26/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 18° | 30° | 27° | 20° |
| Zero Termico | 4054 m | 4149 m | 4130 m | 4044 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.4 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 4 da SO | 2 da NE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3950 m | 4000 m | 3950 m | 3800 m |
| Mer, 27/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 19° | 30° | 26° | 19° |
| Zero Termico | 3942 m | 3995 m | 3975 m | 3840 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 3 da SSO | 3 da NE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3750 m | 3750 m | 3800 m | 3700 m |
| Gio, 28/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Sereno |
| Temperatura | 18° | 28° | 24° | 17° |
| Zero Termico | 3724 m | 3700 m | 3740 m | 3754 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.4 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 3 da SO | 2 da SSO | 2 da N |
| Quota Neve | 3550 m | 3600 m | 3650 m | 3650 m |
| Ven, 29/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 15° | 27° | 24° | 19° |
| Zero Termico | 3665 m | 3760 m | 3790 m | 3860 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 3 da SSO | 3 da S | 3 da N |
| Quota Neve | 3600 m | 3700 m | 3750 m | 3800 m |
| Sab, 30/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Nubi sparse con possibili temporali | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 18° | 28° | 25° | 19° |
| Zero Termico | 3830 m | 3749 m | 3757 m | 3875 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 4 da SSO | 3 da N | 4 da N |
| Quota Neve | 3800 m | 3650 m | 3650 m | 3800 m |
| Dom, 31/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 17° | 29° | 24° | 16° |
| Zero Termico | 3878 m | 3808 m | 3767 m | 3475 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ESE | 4 da SSO | 1 da NO | 2 da N |
| Quota Neve | 3800 m | 3750 m | 3700 m | 3400 m |
| Lun, 1/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 15° | 24° | 22° | 17° |
| Zero Termico | 3506 m | 3632 m | 3809 m | 3892 m |
| Precipitazioni | 0 | 2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 4 da SO | 2 da S | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3450 m | 3550 m | 3700 m | 3800 m |
