Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 7/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 16° | 28° | 23° | 19° |
| Zero Termico | 4317 m | 4236 m | 4131 m | 4090 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da S | 5 da S | 3 da S | 3 da NE |
| Quota Neve | 4050 m | 4050 m | 3850 m | 3850 m |
| Mar, 8/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 17° | 26° | 23° | 17° |
| Zero Termico | 4091 m | 4122 m | 4045 m | 3919 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.9 cm | 1.3 cm |
| Venti | 3 da NE | 6 da S | 4 da S | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3850 m | 3900 m | 3800 m | 3750 m |
| Mer, 9/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Molto nuvoloso con piogge e temporali | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 17° | 20° | 17° | 14° |
| Zero Termico | 3782 m | 3737 m | 3622 m | 3638 m |
| Precipitazioni | 6.9 cm | 14.6 cm | 3.5 cm | 0 |
| Venti | 1 da NE | 1 da NNE | 2 da NE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3550 m | 3500 m | 3350 m | 3350 m |
| Gio, 10/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioviggini | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 12° | 20° | 16° | 12° |
| Zero Termico | 3538 m | 3525 m | 3539 m | 3506 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.6 cm | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da S | 2 da S | 1 da N |
| Quota Neve | 3350 m | 3300 m | 3250 m | 3300 m |
| Ven, 11/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 11° | 19° | 17° | 11° |
| Zero Termico | 3485 m | 3533 m | 3497 m | 3357 m |
| Precipitazioni | 0 | 2.9 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 2 da S | 2 da S | 2 da N |
| Quota Neve | 3250 m | 3350 m | 3300 m | 3300 m |
| Sab, 12/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 13° | 20° | 18° | 13° |
| Zero Termico | 3204 m | 3222 m | 3407 m | 3458 m |
| Precipitazioni | 0 | 4.7 cm | 0.2 cm | 0 |
| Venti | 2 da N | 2 da SO | 2 da NNO | 2 da NNO |
| Quota Neve | 3000 m | 3100 m | 3300 m | 3400 m |
| Dom, 13/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 10° | 20° | 17° | 13° |
| Zero Termico | 3543 m | 3505 m | 3623 m | 3605 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.7 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 3 da SSO | 1 da ONO | 2 da N |
| Quota Neve | 3500 m | 3450 m | 3550 m | 3550 m |
| Lun, 14/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con pioggia | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 11° | 21° | 18° | 14° |
| Zero Termico | 3574 m | 3603 m | 3919 m | 3928 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 3 da SSO | 1 da ESE | 2 da NNO |
| Quota Neve | 3500 m | 3500 m | 3800 m | 3850 m |
