Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 22/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 7° | 15° | 8° | 4° |
| Zero Termico | 2439 m | 2376 m | 2393 m | 2220 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da N | 5 da SSO | 3 da NNE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2250 m | 2200 m | 2150 m | 1950 m |
| Ven, 23/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 10° | 7° | 3° |
| Zero Termico | 2060 m | 2057 m | 2093 m | 2079 m |
| Precipitazioni | 0 | 3.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 1 da S | 2 da N | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1850 m | 1850 m | 1850 m | 1850 m |
| Sab, 24/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 3° | 13° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 1964 m | 2021 m | 2040 m | 1952 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NNO | 6 da NNO | 3 da NNO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1750 m |
| Dom, 25/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 4° | 12° | 10° | 7° |
| Zero Termico | 2356 m | 3100 m | 2963 m | 3221 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 3 da SSO | 3 da N | 3 da N |
| Quota Neve | 1750 m | 2650 m | 2700 m | 2900 m |
| Lun, 26/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 6° | 16° | 13° | 9° |
| Zero Termico | 3175 m | 3283 m | 3576 m | 3772 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 4 da S | 3 da S | 2 da N |
| Quota Neve | 2900 m | 2950 m | 3250 m | 3600 m |
| Mar, 27/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 8° | 20° | 16° | 11° |
| Zero Termico | 4084 m | 4184 m | 4137 m | 4019 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 2 da S | 2 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3950 m | 4100 m | 4050 m | 3900 m |
| Mer, 28/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 9° | 19° | 13° | 13° |
| Zero Termico | 3857 m | 3741 m | 3499 m | 3198 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 2 da ESE | 2 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 3800 m | 3650 m | 3350 m | 3050 m |
| Gio, 29/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi basse con qualche schiarita | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 9° | 17° | 10° | 9° |
| Zero Termico | 3094 m | 3414 m | 3549 m | 3503 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ONO | 4 da SO | 2 da NO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 2900 m | 3250 m | 3500 m | 3450 m |
| OFFICIAL PARTNER