Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 19/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 8° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1870 m | 1900 m | 2134 m | 2335 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 3 da NE | 3 da ENE | 3 da NE |
| Quota Neve | 1650 m | 1700 m | 1850 m | 2000 m |
| Sab, 20/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 1° | 7° | 3° | 4° |
| Zero Termico | 2336 m | 2286 m | 2314 m | 2177 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 2 da ENE | 2 da ENE | 3 da NE |
| Quota Neve | 2000 m | 1950 m | 1950 m | 1900 m |
| Dom, 21/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 5° | 7° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2052 m | 1886 m | 1572 m | 1720 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 1 da ESE | 2 da E | 2 da NE |
| Quota Neve | 1800 m | 1450 m | 1350 m | 1400 m |
| Lun, 22/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 2° | 6° | 4° | 5° |
| Zero Termico | 1632 m | 1700 m | 1793 m | 1685 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 2 da ENE | 3 da NE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1350 m | 1500 m | 1550 m | 1550 m |
| Mar, 23/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioviggini | Nubi sparse con pioggia | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 6° | 7° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 1764 m | 1916 m | 1858 m | 2143 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.2 cm | 0.2 cm | 0 |
| Venti | 2 da N | 0 da ESE | 2 da N | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1650 m | 1750 m | 1700 m | 1950 m |
| Mer, 24/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioviggini | Coperto con pioviggini | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 3° | 6° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2006 m | 1769 m | 1564 m | 1503 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.2 cm | 0.2 cm | 0 |
| Venti | 1 da ENE | 1 da OSO | 1 da O | 0 da ENE |
| Quota Neve | 1700 m | 1500 m | 1400 m | 1350 m |
| Gio, 25/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioviggini | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 4° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1491 m | 1580 m | 1378 m | 1432 m |
| Precipitazioni | 0 | 1 cm | 0.6 cm | 0 |
| Venti | 2 da SE | 2 da S | 1 da NNO | 1 da NNO |
| Quota Neve | 1350 m | 1300 m | 1150 m | 1250 m |
| Ven, 26/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 0° | 5° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1552 m | 1514 m | 1488 m | 1464 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 1 da OSO | 1 da ENE | 1 da NE |
| Quota Neve | 1350 m | 1350 m | 1300 m | 1300 m |
