Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 22/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 10° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 2357 m | 2380 m | 2409 m | 2223 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 7 da N | 5 da N | 4 da E | 4 da SE |
| Quota Neve | 2100 m | 2200 m | 2150 m | 1950 m |
| Ven, 23/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 6° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2044 m | 2029 m | 2065 m | 2053 m |
| Precipitazioni | 0 | 2.3 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SE | 2 da SSE | 2 da SE | 4 da N |
| Quota Neve | 1850 m | 1850 m | 1850 m | 1850 m |
| Sab, 24/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 2° | 7° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 1904 m | 1978 m | 2045 m | 1957 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 8 da N | 9 da N | 4 da NNE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1700 m | 1750 m | 1850 m | 1700 m |
| Dom, 25/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 1° | 7° | 5° | 6° |
| Zero Termico | 2307 m | 3055 m | 2937 m | 3210 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNE | 2 da OSO | 4 da NE | 3 da NE |
| Quota Neve | 1700 m | 2650 m | 2700 m | 2800 m |
| Lun, 26/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 5° | 11° | 7° | 7° |
| Zero Termico | 3178 m | 3297 m | 3562 m | 3748 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NE | 2 da SSO | 2 da ENE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 2900 m | 3000 m | 3250 m | 3600 m |
| Mar, 27/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 7° | 16° | 13° | 10° |
| Zero Termico | 4076 m | 4185 m | 4117 m | 3989 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da S | 2 da ESE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 3950 m | 4150 m | 4000 m | 3900 m |
| Mer, 28/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 9° | 16° | 12° | 9° |
| Zero Termico | 3815 m | 3723 m | 3512 m | 3215 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNE | 2 da NO | 3 da N | 3 da NE |
| Quota Neve | 3750 m | 3600 m | 3350 m | 3050 m |
| Gio, 29/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 7° | 13° | 9° | 6° |
| Zero Termico | 3080 m | 3412 m | 3556 m | 3498 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 3 da O | 3 da ONO | 1 da ENE |
| Quota Neve | 2900 m | 3250 m | 3500 m | 3450 m |
| OFFICIAL PARTNER