Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 19/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 5° | 9° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1862 m | 1903 m | 2178 m | 2641 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 1 da NNO | 1 da NE | 1 da NE |
| Quota Neve | 1650 m | 1700 m | 1850 m | 2500 m |
| Sab, 20/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso con locali aperture | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 1° | 9° | 6° | 2° |
| Zero Termico | 2584 m | 2524 m | 2476 m | 2218 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ENE | 1 da NE | 1 da ENE | 3 da E |
| Quota Neve | 2350 m | 2300 m | 2200 m | 2000 m |
| Dom, 21/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 4° | 7° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2133 m | 1986 m | 1827 m | 1722 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 2 da S | 2 da ENE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 1900 m | 1700 m | 1600 m | 1150 m |
| Lun, 22/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioviggini | Coperto con possibili piogge | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 2° | 5° | 6° | 6° |
| Zero Termico | 1579 m | 1516 m | 1526 m | 1656 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.3 cm | 0.2 cm | 0.2 cm |
| Venti | 3 da NE | 1 da NNE | 3 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1100 m | 1150 m | 1200 m | 1550 m |
| Mar, 23/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioviggini | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 6° | 7° | 6° | 3° |
| Zero Termico | 1668 m | 1900 m | 1852 m | 1610 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 0 | 0.4 cm | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 1 da NNO | 1 da ESE | 3 da N |
| Quota Neve | 1550 m | 1800 m | 1650 m | 1450 m |
| Mer, 24/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia mista a neve |
| Temperatura | -2° | 6° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 1568 m | 1432 m | 1249 m | 1064 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 3 cm | 5.4 cm |
| Venti | 3 da SE | 3 da S | 3 da ESE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 1300 m | 1150 m | 1050 m | 850 m |
| Gio, 25/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 3° | 6° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 1342 m | 1463 m | 1495 m | 1444 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SE | 2 da SO | 1 da N | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1200 m | 1300 m | 1300 m | 1250 m |
| Ven, 26/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 4° | 2° | -2° |
| Zero Termico | 1375 m | 1393 m | 1590 m | 1230 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNO | 1 da NO | 1 da NNE | 0 da NO |
| Quota Neve | 1200 m | 1250 m | 1400 m | 850 m |
