Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 5/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 0° | 8° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 1661 m | 1740 m | 1610 m | 1502 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.9 cm | 2.8 cm |
| Venti | 2 da NNE | 5 da O | 6 da ENE | 5 da N |
| Quota Neve | 1350 m | 1400 m | 1200 m | 1050 m |
| Ven, 6/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 3° | 7° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 1451 m | 1531 m | 2001 m | 2022 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 2 da ONO | 4 da ENE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 1050 m | 1250 m | 1750 m | 1700 m |
| Sab, 7/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 4° | 6° | 0° | 1° |
| Zero Termico | 1834 m | 1638 m | 1692 m | 1650 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 1 da OSO | 2 da NE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1450 m | 1350 m | 1200 m | 1350 m |
| Dom, 8/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 0° | 7° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1717 m | 1683 m | 1611 m | 1534 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 3 da ESE | 3 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1350 m | 1450 m | 1300 m | 1250 m |
| Lun, 9/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 1° | 6° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 1466 m | 1554 m | 1456 m | 1359 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.7 cm |
| Venti | 3 da NE | 2 da O | 2 da N | 1 da NE |
| Quota Neve | 1250 m | 1300 m | 1100 m | 1050 m |
| Mar, 10/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioviggini | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 4° | 4° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 1216 m | 1313 m | 1337 m | 1311 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.4 cm | 0 | 0.7 cm |
| Venti | 2 da ENE | 2 da S | 1 da E | 2 da E |
| Quota Neve | 1100 m | 1150 m | 1200 m | 1150 m |
| Mer, 11/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 4° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1283 m | 1356 m | 1911 m | 1955 m |
| Precipitazioni | 0.8 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 2 da NNO | 1 da ESE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 1100 m | 1200 m | 1800 m | 1800 m |
| Gio, 12/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -1° | 8° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 1876 m | 1890 m | 1931 m | 1869 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNO | 3 da ONO | 2 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1650 m |
