Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 22/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 7° | 14° | 8° | 5° |
| Zero Termico | 2436 m | 2371 m | 2420 m | 2236 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 11 da N | 6 da NNO | 2 da NE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 2250 m | 2200 m | 2150 m | 1950 m |
| Ven, 23/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 5° | 11° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 2053 m | 2077 m | 2089 m | 2063 m |
| Precipitazioni | 0 | 2.5 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 2 da SE | 1 da N | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1850 m | 1850 m | 1850 m | 1850 m |
| Sab, 24/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 4° | 12° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 1936 m | 1999 m | 2051 m | 1974 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNO | 3 da NNO | 1 da N | 1 da E |
| Quota Neve | 1750 m | 1750 m | 1850 m | 1750 m |
| Dom, 25/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 5° | 11° | 10° | 8° |
| Zero Termico | 2405 m | 3088 m | 2962 m | 3229 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSO | 2 da OSO | 1 da O | 1 da NE |
| Quota Neve | 1750 m | 2650 m | 2700 m | 2850 m |
| Lun, 26/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 6° | 14° | 11° | 8° |
| Zero Termico | 3198 m | 3321 m | 3592 m | 3761 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da S | 2 da S | 1 da N | 1 da NE |
| Quota Neve | 2900 m | 3000 m | 3300 m | 3600 m |
| Mar, 27/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 8° | 18° | 16° | 12° |
| Zero Termico | 4087 m | 4192 m | 4140 m | 4015 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSO | 2 da SSO | 1 da SSE | 0 da ENE |
| Quota Neve | 3950 m | 4150 m | 4050 m | 3900 m |
| Mer, 28/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 10° | 18° | 12° | 11° |
| Zero Termico | 3847 m | 3737 m | 3567 m | 3251 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SE | 2 da SO | 1 da NNO | 1 da NE |
| Quota Neve | 3750 m | 3650 m | 3400 m | 3100 m |
| Gio, 29/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 10° | 17° | 11° | 9° |
| Zero Termico | 3136 m | 3449 m | 3569 m | 3512 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ONO | 2 da SO | 1 da NNO | 1 da NE |
| Quota Neve | 2950 m | 3250 m | 3500 m | 3450 m |
| OFFICIAL PARTNER