Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 19/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -1° | 3° | -2° | -2° |
| Zero Termico | 1634 m | 1932 m | 2178 m | 2330 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da N | 3 da NE | 3 da NE |
| Quota Neve | 1600 m | 1600 m | 1550 m | 1550 m |
| Sab, 20/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -3° | 4° | 0° | 0° |
| Zero Termico | 2303 m | 2279 m | 2292 m | 2169 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 1 da NNE | 3 da E | 3 da E |
| Quota Neve | 1550 m | 1950 m | 1550 m | 1900 m |
| Dom, 21/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 0° | 2° | -2° | -2° |
| Zero Termico | 2086 m | 1819 m | 1520 m | 1778 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 2 da S | 2 da ENE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 1700 m | 1450 m | 1250 m | 1150 m |
| Lun, 22/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole | Coperto con nevischio |
| Temperatura | -3° | 0° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 1762 m | 1665 m | 1592 m | 1652 m |
| Precipitazioni | 0 | 1 cm | 1 cm | 0.1 cm |
| Venti | 3 da NE | 1 da NNE | 3 da NNE | 3 da ESE |
| Quota Neve | 1100 m | 1150 m | 1200 m | 1600 m |
| Mar, 23/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Molto nuvoloso o coperto | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -1° | 2° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 1664 m | 1928 m | 1958 m | 1350 m |
| Precipitazioni | 0.1 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da E | 1 da ENE | 1 da NNE | 2 da E |
| Quota Neve | 1550 m | 1850 m | 1750 m | 1250 m |
| Mer, 24/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -4° | 0° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 1534 m | 1586 m | 1355 m | 1148 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 2 cm | 4.4 cm |
| Venti | 3 da SSE | 3 da SSO | 3 da SSE | 6 da SE |
| Quota Neve | 1400 m | 1250 m | 1100 m | 1050 m |
| Gio, 25/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -2° | 1° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 1360 m | 1622 m | 1509 m | 1349 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SE | 3 da SE | 3 da SE | 4 da SE |
| Quota Neve | 1200 m | 1400 m | 1250 m | 1150 m |
| Ven, 26/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -3° | -1° | -1° | -4° |
| Zero Termico | 1283 m | 1506 m | 1630 m | 1259 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SE | 3 da ESE | 3 da ESE | 2 da NNO |
| Quota Neve | 1100 m | 1400 m | 1500 m | 850 m |
