Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 25/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Nubi sparse con possibili piogge | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 13° | 21° | 19° | 15° |
| Zero Termico | 3811 m | 3900 m | 4027 m | 4072 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.5 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 4 da SO | 2 da SO | 1 da NE |
| Quota Neve | 3700 m | 3750 m | 3800 m | 3950 m |
| Mar, 26/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 14° | 23° | 20° | 16° |
| Zero Termico | 4054 m | 4149 m | 4120 m | 4044 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 5 da OSO | 2 da OSO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3950 m | 4000 m | 3950 m | 3800 m |
| Mer, 27/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 15° | 24° | 21° | 15° |
| Zero Termico | 3938 m | 3983 m | 3995 m | 3843 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 5 da O | 4 da ONO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 3750 m | 3750 m | 3800 m | 3700 m |
| Gio, 28/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con possibili piogge | Sereno |
| Temperatura | 14° | 22° | 18° | 13° |
| Zero Termico | 3720 m | 3703 m | 3752 m | 3760 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.2 cm | 0 |
| Venti | 2 da SO | 5 da OSO | 4 da SO | 1 da O |
| Quota Neve | 3600 m | 3600 m | 3750 m | 3650 m |
| Ven, 29/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 12° | 21° | 18° | 15° |
| Zero Termico | 3667 m | 3734 m | 3767 m | 3856 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 5 da SO | 4 da SSO | 3 da NNE |
| Quota Neve | 3600 m | 3650 m | 3750 m | 3800 m |
| Sab, 30/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Nubi sparse con possibili temporali | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 15° | 21° | 19° | 15° |
| Zero Termico | 3819 m | 3754 m | 3745 m | 3860 m |
| Precipitazioni | 0 | 1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 6 da OSO | 5 da NNO | 5 da NNO |
| Quota Neve | 3750 m | 3700 m | 3650 m | 3800 m |
| Dom, 31/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 14° | 23° | 20° | 12° |
| Zero Termico | 3869 m | 3852 m | 3880 m | 3475 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da N | 5 da NO | 5 da ONO | 1 da NE |
| Quota Neve | 3850 m | 3800 m | 3850 m | 3400 m |
| Lun, 1/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 11° | 19° | 18° | 13° |
| Zero Termico | 3517 m | 3701 m | 3821 m | 3879 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.3 cm | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNO | 5 da O | 4 da SO | 2 da SO |
| Quota Neve | 3450 m | 3650 m | 3750 m | 3800 m |
