Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 7/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 14° | 20° | 18° | 15° |
| Zero Termico | 4301 m | 4233 m | 4143 m | 4099 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NNO | 4 da SO | 3 da OSO | 2 da SSE |
| Quota Neve | 4050 m | 4050 m | 3900 m | 3850 m |
| Mar, 8/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con possibili temporali | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 14° | 20° | 17° | 15° |
| Zero Termico | 4087 m | 4116 m | 4034 m | 3916 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 2.8 cm | 1.2 cm |
| Venti | 2 da SSE | 5 da SO | 3 da SO | 2 da ESE |
| Quota Neve | 3850 m | 3900 m | 3800 m | 3750 m |
| Mer, 9/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 12° | 13° | 12° | 12° |
| Zero Termico | 3775 m | 3723 m | 3628 m | 3631 m |
| Precipitazioni | 9.6 cm | 11.3 cm | 4.2 cm | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 2 da SE | 2 da NE | 3 da NE |
| Quota Neve | 3550 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m |
| Gio, 10/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 10° | 14° | 11° | 9° |
| Zero Termico | 3534 m | 3545 m | 3578 m | 3524 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.6 cm | 0.7 cm | 0 |
| Venti | 2 da NE | 3 da S | 2 da S | 2 da N |
| Quota Neve | 3400 m | 3400 m | 3350 m | 3300 m |
| Ven, 11/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 9° | 14° | 12° | 8° |
| Zero Termico | 3481 m | 3531 m | 3483 m | 3339 m |
| Precipitazioni | 0 | 2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da N | 3 da OSO | 2 da O | 2 da NE |
| Quota Neve | 3300 m | 3400 m | 3300 m | 3300 m |
| Sab, 12/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 9° | 15° | 13° | 9° |
| Zero Termico | 3246 m | 3297 m | 3409 m | 3458 m |
| Precipitazioni | 0 | 1 cm | 0.3 cm | 0 |
| Venti | 2 da NE | 3 da OSO | 3 da OSO | 1 da O |
| Quota Neve | 3200 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m |
| Dom, 13/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 7° | 17° | 13° | 9° |
| Zero Termico | 3574 m | 3642 m | 3716 m | 3621 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ONO | 3 da OSO | 2 da O | 1 da NNO |
| Quota Neve | 3500 m | 3600 m | 3650 m | 3550 m |
| Lun, 14/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 9° | 19° | 14° | 11° |
| Zero Termico | 3609 m | 3711 m | 3940 m | 3946 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 3 da OSO | 2 da OSO | 1 da SO |
| Quota Neve | 3550 m | 3600 m | 3850 m | 3850 m |
