Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 25/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 14° | 24° | 22° | 17° |
| Zero Termico | 3819 m | 3911 m | 4029 m | 4061 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 3 da SO | 2 da SO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3700 m | 3750 m | 3800 m | 4000 m |
| Mar, 26/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 15° | 25° | 23° | 17° |
| Zero Termico | 4051 m | 4153 m | 4126 m | 4044 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.4 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 5 da SO | 2 da OSO | 2 da NE |
| Quota Neve | 3950 m | 4100 m | 3950 m | 3800 m |
| Mer, 27/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 17° | 26° | 23° | 17° |
| Zero Termico | 3948 m | 3993 m | 3973 m | 3844 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 4 da OSO | 2 da NNO | 1 da ENE |
| Quota Neve | 3750 m | 3750 m | 3800 m | 3700 m |
| Gio, 28/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con possibili piogge | Nubi sparse e schiarite | Sereno |
| Temperatura | 16° | 24° | 21° | 16° |
| Zero Termico | 3726 m | 3733 m | 3769 m | 3764 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 4 da OSO | 3 da OSO | 1 da ENE |
| Quota Neve | 3650 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m |
| Ven, 29/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 15° | 23° | 20° | 17° |
| Zero Termico | 3682 m | 3745 m | 3765 m | 3865 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 4 da OSO | 3 da SO | 2 da NE |
| Quota Neve | 3650 m | 3650 m | 3700 m | 3800 m |
| Sab, 30/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Nubi sparse con possibili temporali | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 17° | 23° | 21° | 16° |
| Zero Termico | 3829 m | 3741 m | 3738 m | 3868 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.8 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 7 da O | 4 da O | 4 da N |
| Quota Neve | 3800 m | 3650 m | 3650 m | 3800 m |
| Dom, 31/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 15° | 26° | 21° | 13° |
| Zero Termico | 3875 m | 3839 m | 3858 m | 3472 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNO | 5 da NO | 4 da NO | 1 da NE |
| Quota Neve | 3850 m | 3800 m | 3800 m | 3400 m |
| Lun, 1/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 12° | 21° | 19° | 14° |
| Zero Termico | 3536 m | 3763 m | 3918 m | 3892 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNO | 5 da O | 3 da OSO | 1 da SSO |
| Quota Neve | 3450 m | 3650 m | 3850 m | 3800 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
