Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 19/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 2° | 6° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1864 m | 1894 m | 2147 m | 2330 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da NNE | 3 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1650 m | 1700 m | 1800 m | 2000 m |
| Sab, 20/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 0° | 6° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 2324 m | 2267 m | 2288 m | 2155 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 2 da NE | 2 da ENE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1950 m | 1950 m | 1900 m | 1900 m |
| Dom, 21/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 4° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 2084 m | 1842 m | 1569 m | 1620 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 1 da SO | 2 da ENE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 1750 m | 1500 m | 1350 m | 1150 m |
| Lun, 22/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | -1° | 4° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 1546 m | 1663 m | 1837 m | 1794 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.2 cm | 1.5 cm |
| Venti | 5 da ENE | 2 da NNE | 3 da NE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 1100 m | 1450 m | 1550 m | 1650 m |
| Mar, 23/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 3° | 5° | 3° | -1° |
| Zero Termico | 1855 m | 1917 m | 2079 m | 2148 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 2 da NNE | 1 da ENE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 1750 m | 1800 m | 1950 m | 2000 m |
| Mer, 24/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioviggini | Coperto con nevischio | Coperto con nevischio |
| Temperatura | 0° | 2° | 1° | -1° |
| Zero Termico | 2063 m | 1792 m | 1546 m | 1411 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.4 cm | 0.2 cm | 0.3 cm |
| Venti | 2 da SE | 1 da S | 1 da SSO | 2 da ENE |
| Quota Neve | 1700 m | 1450 m | 1300 m | 1250 m |
| Gio, 25/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia mista a neve | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | -2° | 1° | 0° | 0° |
| Zero Termico | 1406 m | 1606 m | 1364 m | 1460 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.8 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 1 da E | 1 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1250 m | 1350 m | 1150 m | 1300 m |
| Ven, 26/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 0° | 1° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1527 m | 1531 m | 1539 m | 1501 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 1 da NE | 2 da ESE | 1 da NE |
| Quota Neve | 1400 m | 1400 m | 1350 m | 1350 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
