Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 22/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 11° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 2383 m | 2374 m | 2401 m | 2222 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da N | 4 da SO | 3 da ESE | 3 da SE |
| Quota Neve | 2100 m | 2200 m | 2150 m | 1950 m |
| Ven, 23/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 6° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2032 m | 2040 m | 2084 m | 2059 m |
| Precipitazioni | 0 | 4.3 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ESE | 2 da E | 2 da NE | 2 da N |
| Quota Neve | 1800 m | 1800 m | 1850 m | 1850 m |
| Sab, 24/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 2° | 8° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 1925 m | 1983 m | 2042 m | 1952 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 6 da N | 7 da N | 3 da N | 2 da E |
| Quota Neve | 1700 m | 1750 m | 1800 m | 1750 m |
| Dom, 25/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 2° | 8° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 2335 m | 3069 m | 2945 m | 3221 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 2 da NNO | 3 da ENE | 3 da E |
| Quota Neve | 1750 m | 2650 m | 2700 m | 2850 m |
| Lun, 26/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 12° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 3194 m | 3300 m | 3563 m | 3748 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da E | 3 da S | 2 da ESE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2900 m | 3000 m | 3250 m | 3600 m |
| Mar, 27/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 5° | 17° | 13° | 9° |
| Zero Termico | 4076 m | 4185 m | 4117 m | 3989 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 2 da SSO | 2 da E | 2 da E |
| Quota Neve | 3950 m | 4150 m | 4000 m | 3900 m |
| Mer, 28/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 8° | 16° | 11° | 8° |
| Zero Termico | 3815 m | 3723 m | 3512 m | 3215 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da E | 1 da NO | 2 da NNE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 3750 m | 3600 m | 3350 m | 3050 m |
| Gio, 29/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 6° | 14° | 10° | 5° |
| Zero Termico | 3080 m | 3412 m | 3556 m | 3498 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 3 da O | 2 da ONO | 1 da ENE |
| Quota Neve | 2900 m | 3250 m | 3500 m | 3450 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
| OFFICIAL PARTNER