Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 19/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 5° | 9° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1862 m | 1903 m | 2178 m | 2330 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 1 da NNO | 1 da NNE | 1 da NE |
| Quota Neve | 1650 m | 1700 m | 1850 m | 1950 m |
| Sab, 20/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 1° | 7° | 4° | 5° |
| Zero Termico | 2303 m | 2279 m | 2292 m | 2169 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 1 da NE | 1 da NE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 1950 m | 1950 m | 1900 m | 1900 m |
| Dom, 21/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 5° | 7° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 2086 m | 1819 m | 1539 m | 1595 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNE | 1 da O | 1 da NNE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1700 m | 1450 m | 1250 m | 1300 m |
| Lun, 22/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 3° | 7° | 6° | 6° |
| Zero Termico | 1549 m | 1637 m | 1774 m | 1754 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.5 cm | 1.5 cm |
| Venti | 3 da NNE | 2 da NNO | 3 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1300 m | 1400 m | 1600 m | 1600 m |
| Mar, 23/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 6° | 9° | 6° | 3° |
| Zero Termico | 1827 m | 1906 m | 2053 m | 2138 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 1 da NNO | 1 da ESE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1700 m | 1800 m | 1950 m | 1950 m |
| Mer, 24/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 4° | 6° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 2018 m | 1764 m | 1638 m | 1433 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 1 da OSO | 1 da S | 0 da NNO |
| Quota Neve | 1650 m | 1550 m | 1350 m | 1300 m |
| Gio, 25/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioviggini | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 1° | 5° | 2° | 3° |
| Zero Termico | 1502 m | 1530 m | 1295 m | 1372 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.4 cm | 0.7 cm | 0 |
| Venti | 1 da OSO | 2 da SSO | 2 da ONO | 1 da ONO |
| Quota Neve | 1350 m | 1150 m | 1050 m | 1200 m |
| Ven, 26/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 5° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1512 m | 1449 m | 1467 m | 1479 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSE | 2 da SO | 1 da SSE | 0 da SSE |
| Quota Neve | 1300 m | 1300 m | 1250 m | 1250 m |
