Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 5/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -3° | 3° | -1° | -1° |
| Zero Termico | 1355 m | 1758 m | 1410 m | 1453 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.9 cm | 2.1 cm |
| Venti | 2 da ESE | 2 da S | 4 da E | 2 da E |
| Quota Neve | 1300 m | 1350 m | 1300 m | 1050 m |
| Ven, 6/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -1° | 3° | -1° | -1° |
| Zero Termico | 1338 m | 1617 m | 1993 m | 2013 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 2 da ONO | 3 da E | 4 da ENE |
| Quota Neve | 1050 m | 1250 m | 1350 m | 1700 m |
| Sab, 7/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -3° | 2° | -3° | -5° |
| Zero Termico | 1868 m | 1650 m | 1387 m | 1401 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da E | 2 da SO | 2 da S | 4 da E |
| Quota Neve | 1400 m | 1350 m | 1250 m | 1350 m |
| Dom, 8/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | -6° | 3° | -1° | -4° |
| Zero Termico | 1399 m | 1708 m | 1444 m | 1402 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 2 da SO | 3 da E | 3 da ESE |
| Quota Neve | 1400 m | 1400 m | 1300 m | 1250 m |
| Lun, 9/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Coperto con nevischio |
| Temperatura | -5° | 2° | -2° | -2° |
| Zero Termico | 1390 m | 1587 m | 1410 m | 1292 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.6 cm |
| Venti | 3 da E | 2 da O | 2 da SSE | 2 da SE |
| Quota Neve | 1200 m | 1300 m | 1100 m | 950 m |
| Mar, 10/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -2° | 0° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1116 m | 1289 m | 1393 m | 1283 m |
| Precipitazioni | 0.4 cm | 0 | 0 | 1 cm |
| Venti | 3 da S | 2 da S | 1 da S | 2 da S |
| Quota Neve | 950 m | 1150 m | 1150 m | 1100 m |
| Mer, 11/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | -1° | 0° | 0° | 0° |
| Zero Termico | 1277 m | 1362 m | 1804 m | 1948 m |
| Precipitazioni | 1 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 2 da NNO | 2 da NNO | 2 da ENE |
| Quota Neve | 1100 m | 1200 m | 1650 m | 1800 m |
| Gio, 12/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -1° | 4° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1870 m | 1860 m | 1873 m | 1863 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da N | 5 da NNO | 5 da N | 4 da ESE |
| Quota Neve | 1750 m | 1800 m | 1800 m | 1600 m |
