Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 23/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia mista a neve | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 2° | 3° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2037 m | 2028 m | 2049 m | 2036 m |
| Precipitazioni | 0 | 5.1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 5 da NNE | 2 da SE | 4 da NNO |
| Quota Neve | 1800 m | 1750 m | 1800 m | 1800 m |
| Sab, 24/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno con lievi velature | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 1° | 4° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1879 m | 2000 m | 2002 m | 1936 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 7 da NNO | 7 da NNO | 3 da N | 1 da SSE |
| Quota Neve | 1650 m | 1750 m | 1800 m | 1700 m |
| Dom, 25/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 4° | 4° | 6° |
| Zero Termico | 2281 m | 3032 m | 2928 m | 3186 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 2 da OSO | 3 da NNE | 3 da NE |
| Quota Neve | 1650 m | 2500 m | 2650 m | 2850 m |
| Lun, 26/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 6° | 9° | 5° | 6° |
| Zero Termico | 3130 m | 3239 m | 3530 m | 3811 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 3 da SSO | 2 da NNO | 3 da ENE |
| Quota Neve | 2900 m | 2900 m | 3250 m | 3400 m |
| Mar, 27/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 7° | 13° | 10° | 9° |
| Zero Termico | 4078 m | 4210 m | 4150 m | 4035 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 3 da S | 2 da NE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 3750 m | 4000 m | 3900 m | 3950 m |
| Mer, 28/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 8° | 17° | 13° | 8° |
| Zero Termico | 3832 m | 3686 m | 3635 m | 3610 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 2 da O | 2 da OSO | 2 da OSO |
| Quota Neve | 3700 m | 3650 m | 3600 m | 3550 m |
| Gio, 29/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 7° | 13° | 9° | 6° |
| Zero Termico | 3555 m | 3611 m | 3583 m | 3503 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 3 da O | 2 da NNO | 1 da E |
| Quota Neve | 3500 m | 3550 m | 3500 m | 3450 m |
| Ven, 30/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 6° | 13° | 10° | 6° |
| Zero Termico | 3520 m | 3653 m | 3647 m | 3466 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSO | 2 da ONO | 2 da N | 2 da SE |
| Quota Neve | 3450 m | 3600 m | 3550 m | 3400 m |
| OFFICIAL PARTNER