Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 5/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -5° | 1° | -3° | -2° |
| Zero Termico | 1398 m | 1742 m | 1459 m | 1487 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.2 cm | 3.3 cm |
| Venti | 2 da NNE | 3 da SSO | 6 da ENE | 5 da N |
| Quota Neve | 1300 m | 1350 m | 1200 m | 1050 m |
| Ven, 6/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -2° | 1° | -3° | -2° |
| Zero Termico | 1420 m | 1572 m | 2001 m | 2022 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 2 da ONO | 4 da ENE | 5 da E |
| Quota Neve | 1050 m | 1250 m | 1400 m | 1600 m |
| Sab, 7/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -2° | 1° | -5° | -5° |
| Zero Termico | 1834 m | 1719 m | 1608 m | 1438 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da E | 3 da SO | 3 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1450 m | 1350 m | 1200 m | 1350 m |
| Dom, 8/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | -7° | 2° | -3° | -5° |
| Zero Termico | 1434 m | 1754 m | 1509 m | 1439 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 3 da ESE | 3 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1350 m | 1400 m | 1300 m | 1250 m |
| Lun, 9/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -6° | 0° | -3° | -3° |
| Zero Termico | 1399 m | 1596 m | 1431 m | 1198 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1 cm |
| Venti | 3 da NE | 2 da O | 2 da N | 2 da SSE |
| Quota Neve | 1250 m | 1300 m | 1100 m | 1000 m |
| Mar, 10/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Coperto con nevischio | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -3° | -2° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 1076 m | 1247 m | 1229 m | 1164 m |
| Precipitazioni | 0.7 cm | 0.2 cm | 0 | 1.3 cm |
| Venti | 2 da SSO | 2 da SSO | 1 da SSO | 2 da SO |
| Quota Neve | 900 m | 1200 m | 1050 m | 1050 m |
| Mer, 11/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Nubi sparse e schiarite | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | -2° | -1° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1289 m | 1452 m | 1809 m | 1940 m |
| Precipitazioni | 1.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 3 da N | 4 da N | 2 da NE |
| Quota Neve | 1150 m | 1350 m | 1700 m | 1750 m |
| Gio, 12/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -2° | 3° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1836 m | 1884 m | 1898 m | 1870 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da N | 5 da NNO | 4 da N | 4 da ESE |
| Quota Neve | 1700 m | 1800 m | 1800 m | 1650 m |
